2022年山西省风力发电行业装机情况、主要竞争主体及发展趋势分析
——装机容量
近年山西省风力装机容量持续增长,2017年地区累计装机容量为871.6万千瓦,至2022年累计装机容量增长至2317.8万千瓦。
山西省风力发电装机容量单位:万千瓦
数据来源:山西省统计局,立鼎产业研究中心
2020年山西地区新增装机容量为735.7万千瓦,是近年来新增高峰;2021年新增装机容量153.6万千瓦,2022年新增198.7万千瓦。
山西省风力发电新增装机容量单位:万千瓦
数据来源:山西省统计局,立鼎产业研究中心
2017年山西省风力发电量为164.92万千瓦,至2021年增长至469.11万千瓦;2022年发电量466.40万千瓦,同比下降0.58%。
山西省风力发电量单位:亿千瓦时
数据来源:山西省统计局,立鼎产业研究中心
山西的优质风能区分布于北部忻州、大同和朔州境内,整体处于我国的四类风能资源区。
山西省平均风速
资料来源:公开资料
2022年山西省风电保障性并网项目主要如下:
山西省2022年风电保障性并网项目及主要参与者
序号 | 项目名称 | 建设规模(万千瓦) | 区域 | 建设地点 | 建设单位 |
1 | 古交市150MW风力发电项目 | 10 | 太原市 | 古交市 | 山西粤黔电力新能源有限公司 |
2 | 中核古交200MW风电项目 | 10 | 太原市 | 古交市 | 中核汇能有限公司 |
3 | 阳曲县泥屯镇200MW风电项目 | 10 | 太原市 | 阳曲县 | 华能山西综合能源有限责任公司、山西蓝洋综合能源服务有限公司、中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 |
4 | 广灵运达10万千瓦风电项目 | 10 | 大同市 | 广灵县 | 广灵县运达新能源有限公司 |
5 | 天镇华能夏初10万千瓦风电项目 | 10 | 大同市 | 天镇县 | 华能新能源股份有限公司山西分公司、北京夏初科技集团有限公司 |
6 | 天镇深能10万千瓦风电项目 | 10 | 大同市 | 天镇县 | 深能北方能源控股有限公司 |
7 | 天镇中国船舶10万千瓦风电项目 | 10 | 大同市 | 天镇县 | 中国船舶集团风电发展有限公司 |
8 | 新荣区明阳10万千瓦风电项目 | 10 | 大同市 | 新荣区 | 大同市新荣区明阳新能源有限公司 |
9 | 原平市50MW光伏+50MW风电同场结合生态治理基地项目 | 10 | 忻州市 | 原平市 | 中国华能集团有限公司山西分公司、山西能建祥晟新能源有限公司 |
10 | 远景平定100MW风电项目 | 10 | 阳泉市 | 平定县 | 远景能源有限公司 |
11 | 华能国风临县100MW智慧风力发电项目 | 10 | 吕梁市 | 临县 | 华能国风(山西)新能源有限公司 |
12 | 兴县旭东升100MW风电项目 | 10 | 吕梁市 | 兴县 | 山西旭东升新能源科技有限公司 |
13 | 中广核方山80MW风力发电项目 | 8 | 吕梁市 | 方山县 | 中广核风电有限公司、山西合邦电力科技有限公司 |
14 | 太谷阳邑风电场(110MW)风电扩容项目 | 10 | 晋中市 | 太谷区 | 山西鑫运达新能源有限公司 |
15 | 昔阳三期120MW风电项目 | 10 | 晋中市 | 昔阳县 | 上海斯能投资有限公司 |
16 | 中电建榆次区200MW风光一体化发电项目 | 10 | 晋中市 | 榆次区 | 中电建新能源集团有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 |
17 | 潞城天辰光运150MW风力发电项目 | 15 | 长治市 | 潞城区 | 长治市潞城区天辰光运新能源有限公司 |
18 | 中国电建平顺县100MW风电项目 | 10 | 长治市 | 平顺县 | 中国电建集团北方投资有限公司 |
19 | 粤电屯留100MW风电项目 | 10 | 长治市 | 屯留区 | 山西粤电能源有限公司 |
20 | 武乡县长电新能10万千瓦风电项目 | 10 | 长治市 | 武乡县 | 长电新能有限责任公司 |
21 | 山西金风天翼新能源陵川一期100MW风力发电项目 | 10 | 晋城市 | 陵川县 | 山西金风天翼新能源科技有限公司 |
22 | 中电工程新能源沁水县二期50MW风电项目 | 5 | 晋城市 | 沁水县 | 中国电力工程顾问集团新能源有限公司 |
23 | 浙江运达泽州100MW风电项目 | 10 | 晋城市 | 泽州县 | 浙江运达风电股份有限公司 |
24 | 运达股份吉县100MW风电项目 | 10 | 临汾市 | 吉县 | 浙江运达风电股份有限公司 |
25 | 山西龙源翼城隆化10万千瓦风电项目 | 10 | 临汾市 | 翼城县 | 山西龙源新能源有限公司、山西晋南钢铁集团有限公司 |
26 | 隰县150MW风光储一体化项目 | 15 | 临汾市 | 隰县 | 国家电投集团山西清洁能源有限公司华电新能源集团股份有限公司山西分公司 |
27 | 东方电气-大唐吉县90MW风电项目 | 9 | 临汾市 | 吉县 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司、大唐山西发电有限公司 |
28 | 广东省风力发电有限公司平陆100MW风电项目 | 10 | 运城市 | 平陆县 | 广东省风力发电有限公司 |
29 | 五凌电力夏县100MW风力发电项目 | 10 | 运城市 | 夏县 | 五凌电力有限公司山西分公司 |
30 | 陕煤运电芮城县130MW风力发电项目 | 13 | 运城市 | 芮城县 | 陕煤电力运城有限公司 |
资料来源:山西省能源局
《山西省可再生能源发展 “十四五”规划》提出积极推动风电分布式就近开发。
1、在工业园区、经济开发区等负荷中心周边地区,积极推进风电分布式开发。
2、重点推广应用低风速风电技术,合理利用山地丘陵等土地资源,在符合区域生态环境保护要求的前提下,因地制宜推进风电就地就近开发。
3、创新风电投资建设模式和土地利用机制,大力推进乡村风电开发。
4、加快新技术应用推广,积极推进老旧风电机组升级改造,提升风能利用效率。“十四五”期间,新增并网分散式风电装机300万千瓦。
本文相关报告
《山西省可再生能源发展“十四五”规划》明确提出,可再生能源将进一步引领能源生产和消费革命的主流方向,发挥能源绿色低碳转型的主导作用,推动可再生能源从“发电环节”低碳向“全寿命周期”低碳转变,推动可再生能源从“他助模式”向“自助模式”转变,推动可再生能源从“发电...
立鼎产业研究中心根据中国风力发电机齿轮箱行业发展的现状,综合权威部门发布的统计信息和统计数据,糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用数据库信息数据,依靠立鼎产业研究中心的研究和调查团队撰写了《中国风力发电机齿轮箱行业市场研究报告》,较为系统、全面...
立鼎产业研究中心根据中国风力发电机行业发展的现状,综合权威部门发布的统计信息和统计数据,糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用数据库信息数据,依靠立鼎产业研究中心的研究和调查团队撰写了《中国风力发电机行业市场研究报告》,较为系统、全面地分析了风力...