2019-2023年1-9月我国汤料及其制品出口量、出口额、出口均价增长及出口地区分布统计
2021年我国汤料及其制品出口量为26707吨;2022年出口量为21260吨;2023年1-9月出口量为9948吨,同比上年同期下降36.0%。
2019-2023年1-9月我国汤料及其制品出口量增长统计
资料来源:海关总署,立鼎产业研究中心
2022年我国汤料及其制品出口额为65145.55万元;2023年1-9月出口额为57313.35万元,同比上年增长37.50%。
2019-2023年1-9月我国汤料及其制品出口额增长统计
资料来源:海关总署,立鼎产业研究中心
2021年我国汤料及其制品出口均价为29.78元/ KG;2022年出口均价为30.64元/ KG ;2023年1-9月出口均价为57.61元/ KG。
2019-2023年1-9月我国汤料及其制品出口均价增长统计
资料来源:海关总署,立鼎产业研究中心
2022年我国汤料及其制品产品出口地区具体分布如下表,主要出口地区包括中国香港、日本、新加坡、美国、韩国、中国台湾、马来西亚、泰国、澳大利亚、柬埔寨、俄罗斯、朝鲜、加拿大、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等。
2022年我国汤料及其制品出口地区分布
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 出口量(kg) | 出口额(元) |
汤料及其制品 | 中国香港 | 15,353,328 | 198,492,334 |
汤料及其制品 | 日本 | 2,345,311 | 204,633,753 |
汤料及其制品 | 新加坡 | 668,376 | 36,061,534 |
汤料及其制品 | 美国 | 607,763 | 27,774,010 |
汤料及其制品 | 韩国 | 539,066 | 11,432,049 |
汤料及其制品 | 中国台湾 | 334,024 | 4,729,149 |
汤料及其制品 | 马来西亚 | 302,391 | 20,679,162 |
汤料及其制品 | 泰国 | 199,267 | 109,495,688 |
汤料及其制品 | 澳大利亚 | 119,996 | 8,337,817 |
汤料及其制品 | 柬埔寨 | 118,818 | 2,369,082 |
汤料及其制品 | 俄罗斯 | 111,770 | 5,114,351 |
汤料及其制品 | 朝鲜 | 93,361 | 2,223,832 |
汤料及其制品 | 加拿大 | 75,622 | 5,939,070 |
汤料及其制品 | 哈萨克斯坦 | 69,165 | 995,615 |
汤料及其制品 | 吉尔吉斯斯坦 | 68,300 | 1,682,356 |
汤料及其制品 | 蒙古 | 52,141 | 1,207,762 |
汤料及其制品 | 菲律宾 | 50,046 | 1,652,795 |
汤料及其制品 | 英国 | 27,398 | 1,622,483 |
汤料及其制品 | 中国澳门 | 18,742 | 572,319 |
汤料及其制品 | 荷兰 | 11,036 | 669,258 |
汤料及其制品 | 智利 | 8,522 | 210,353 |
汤料及其制品 | 新西兰 | 6,553 | 278,420 |
汤料及其制品 | 印度尼西亚 | 5,854 | 113,611 |
汤料及其制品 | 越南 | 4,771 | 110,628 |
汤料及其制品 | 匈牙利 | 3,214 | 3,329,498 |
汤料及其制品 | 阿联酋 | 3,200 | 113,696 |
汤料及其制品 | 爱沙尼亚 | 2,622 | 270,990 |
汤料及其制品 | 秘鲁 | 2,400 | 163,574 |
汤料及其制品 | 巴西 | 1,965 | 32,839 |
资料来源:海关总署,立鼎产业研究中心